Elastische Dichtungsringe und Scheiben
Eigenschaften
• Hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit mit vibrations- und schockd.mpfenden Eigenschaften
• Niedrige Impedanz (normalerweise weniger als 0,02 Ohm) auch bei geringer Verschlusskraft
• Federeffekt durch ineinander greifende Metallschlingen
• Die gewünschten Federeigenschaften entstehen durch die Materialdichte der Schlingenstruktur
• Kundenspezifische Formen lieferbar
Verfügbare Materialien
• Monel
• Kupferberyllium
• verzinnter verkupferter Stahldraht
• Edelstahl
• Aluminium
Unterlegscheiben
Art.Nr. | Ø innen | Ø außen | Höhe |
2501.00YY.024.060.024 | 2,40 | 6,00 | 2,40 |
2501.00YY.032.075.032 | 3,20 | 7,50 | 3,20 |
2501.00YY.040.075.048 | 4,00 | 7,50 | 4,80 |
2501.00YY.081.113.064 | 8,10 | 11,30 | 6,40 |
2501.00YY.050.127.032 | 5,00 | 12,70 | 3,20 |
2501.00YY.080.127.064 | 8,00 | 12,70 | 6,40 |
2501.00YY.090.135.048 | 9,00 | 13,50 | 4,80 |
2501.00YY.090.159.024 | 9,00 | 15,90 | 2,40 |
2501.00YY.127.191.032 | 12,70 | 19,10 | 3,20 |
2501.00YY.159.214.048 | 15,90 | 21,40 | 4,80 |
2501.00YY.127.254.032 | 12,70 | 25,40 | 3,20 |
2501.00YY.159.032.048 | 15,90 | 32,00 | 4,80 |
2501.00YY.127.032.064 | 12,70 | 32,00 | 6,40 |
YY: Draht-Ausfertigung, siehe Materialtabelle Ⓜ
Kontaktscheiben
Art.Nr. | Ø | Höhe |
2601.00YY.024.032 | 2,40 | 3,20 |
2601.00YY.032.032 | 3,20 | 3,20 |
2601.00YY.032.064 | 3,20 | 6,40 |
2601.00YY.032.095 | 3,20 | 9,50 |
2601.00YY.064.032 | 6,40 | 3,20 |
2601.00YY.064.064 | 6,40 | 6,40 |
2601.00YY.064.095 | 6,40 | 9,50 |
2601.00YY.064.127 | 6,40 | 12,70 |
2601.00YY.127.048 | 12,70 | 4,80 |
2601.00YY.127.064 | 12,70 | 6,40 |
2601.00YY.127.095 | 12,70 | 9,50 |
2601.00YY.127.127 | 12,70 | 12,70 |
2601.00YY.127.159 | 12,70 | 15,90 |
YY: Draht-Ausfertigung, siehe Materialtabelle Ⓜ
Material
Ⓜ
Ausführung (YY) |
07 - verzinnter, verkupferter Stahldraht |
20 - CuBe |
22 - Edelstahl |
23 - Aluminium |
25 - Monel |
Individuelle Größen, Konfigurationen oder Materialien auf Anfrage verfügbar.