Kombi-Shield
Kombi-Shield besteht aus einer Mesh- oder Mesh-Elasto Dichtung, die seitlich mit einer geschäumten oder festen elastomeren Dichtung verbunden ist. Der Elastomerstreifen kann mit oder ohne Klebeband geliefert werden. Standard ist Metall-Vollgestrick mit seitlichem Band aus Elastomerschaum. Anstelle des Vollgestricks kann auch eine Mesh-Elastodichtung verwendet werden. Diese ist durch den elastischen Kern weicher und flexibler als Vollgestrick.
Durch die Kombination von Mesh- bzw. Mesh-Elasto mit einem Au.enstreifen aus Elastomer erreicht man sowohl eine gute EMI/EMP Abschirmung als auch einen guten Schutz gegen Staub und Wasser.
Lieferform
Meterware, zum Ring geformt oder als rechteckiger Rahmen
Materialien
Elastomer: Neopren, EPDM oder Silikon
Drahtgestrick: Monel, verzinnter verkupferter Stahldraht, CuBe, verzinntes Kupfer, Aluminium
Toleranzen
Abmessung | Festes Elastomer | Schaum-Elastomer | ||
Silikon | Neopren | |||
a | bis 3,18 | ± 0,38 | + 0,81– 0,41 | + 0,81– 0,41 |
a | 3,18 –12,7 | ± 0,38 | ± 0,79 | ± 1,60 |
a | 12,7 und größer | ± 0,38 | ± 1,60 | ± 2,39 |
b | bis 25,4 | ± 0,78 | ± 0,78 | ± 0,78 |
c | 1,57– 4,78 | + 0,38 |
| |
und |
| – 0,00 |
| |
d | 4,78 – 9,53 | ± 0,78 |
| |
|
| – 0,00 |
|
Einzeln
Art.Nr. | Höhe | B1 | B2 |
2211.XXYY.024.032.064 | 2,40 | 3,20 | 6,40 |
2211.XXYY.024.032.095 | 2,40 | 3,20 | 9,50 |
2211.XXYY.032.032.127 | 3,20 | 3,20 | 12,70 |
2211.XXYY.032.032.159 | 3,20 | 3,20 | 15,90 |
2211.XXYY.032.064.127 | 3,20 | 6,40 | 12,70 |
2211.XXYY.048.048.127 | 4,80 | 4,80 | 12,70 |
2211.XXYY.048.064.159 | 4,80 | 6,40 | 15,90 |
2211.XXYY.048.064.191 | 4,80 | 6,40 | 19,10 |
2211.XXYY.048.095.127 | 4,80 | 9,50 | 12,70 |
2211.XXYY.064.064.159 | 6,40 | 6,40 | 15,90 |
2211.XXYY.064.095.191 | 6,40 | 9,50 | 19,10 |
2211.XXYY.095.064.127 | 9,50 | 6,40 | 12,70 |
2211.XXYY.095.064.191 | 9,50 | 6,40 | 19,10 |
XX: Grundmaterial, YY: Füller, siehe Materialtabelle Ⓜ
Doppelt
Art.Nr. | Höhe | B1 | B2 |
2212.XXYY.032.032.064 | 3,20 | 3,20 | 6,40 |
2212.XXYY.032.032.095 | 3,20 | 3,20 | 9,50 |
2212.XXYY.032.032.127 | 3,20 | 3,20 | 12,70 |
2212.XXYY.032.064.095 | 3,20 | 6,40 | 9,50 |
2212.XXYY.032.064.127 | 3,20 | 6,40 | 12,70 |
2212.XXYY.048.032.064 | 4,80 | 3,20 | 6,40 |
2212.XXYY.048.032.127 | 4,80 | 3,20 | 12,70 |
2212.XXYY.064.064.127 | 6,40 | 6,40 | 12,70 |
XX: Grundmaterial, YY: Füller, siehe Materialtabelle Ⓜ
Ⓜ
Elastomer-Material (XX) | Mesh-Material (YY) |
34 - Neoprenschaum | 25 - Monel |
33 - EPDM-Schaum | 07 - verzinnter, verkupferter Stahldraht |
| 22 - Edelstahl |
| 20 - CuBe |
| 26 - verzinntes CuBe |
23 - Aluminium |
Andere Größen, Konfigurationen oder einbaufertige Dichtungen (gem.. Ihrer Zeichnung) auf Anfrage erhältlich.