Spiralförmige Abschirmungen
Spiralförmige Abschirmungen werden aus federhartem Kupfer-Beryllium sowie Edelstahl gewickelt und zeichnen sich durch exzellente Ermüdungsfestigkeit und Elastizität aus. Ist die Kupfer-Beryllium Spirale zusätzlich verzinnt, bietet sie auch ausgezeichneten Korrosionsschutz bei Kontakt mit Aluminium in salzhaltiger Umgebung. Edelstahlabschirmungen werden eingesetzt, wenn der Schwerpunkt auf dem Korrosionsschutz und nicht auf den Leiteigenschaften liegt.
Druckkraft
Die Spiralabschirmungen sind mit drei verschiedenen Elastizitäts-/bzw. Spannungskräften erhältlich (wie unten aufgeführt). Die optimale Zusammenpressung der Abschirmung beträgt 25 % des Spiralenddurchmessers.
Montage
Die Montage der Spiralen erfolgt in einer Standard O-Ring Nut. Die Nut sollte mindestens 35% breiter als der Dichtungsdurchmesser sein. Die Nuttiefe sollte 75% des Nutdurchmessers betragen.
Material-Mix: siehe Tabelle | Empfohlene Einbaumaße mm | |||||
Durchmesser | Standard Force* | Moderate Force | Low Force | L | G | W |
0,9 | 4007.XXYY.009 | 4107.XXYY.009**/*** | -- | 0,59 | 1,17 | 0,84 |
1,2 | 4007.XXYY.012 | 4107.XXYY.012** | -- | 0,89 | 1,60 | 1,14 |
1,6 | 4007.XXYY.016 | 4107.XXYY.016 | 4207.XXYY.016 | 1,17 | 2,39 | 1,52 |
1,8 | 4007.XXYY.018 | 4107.XXYY.018 | 4207.XXYY.018 | 1,35 | 2,39 | 1,52 |
2 | 4007.XXYY.020 | 4107.XXYY.020 | 4207.XXYY.020 | 1,50 | 2,77 | 1,91 |
2,4 | 4007.XXYY.024 | 4107.XXYY.024 | 4207.XXYY.024 | 1,78 | 3,18 | 2,29 |
2,6 | 4007.XXYY.026 | 4107.XXYY.026 | 4207.XXYY.026 | 1,96 | 3,58 | 2,52 |
2,8 | 4007.XXYY.028 | 4107.XXYY.028 | 4207.XXYY.028 | 2,08 | 3,96 | 2,67 |
3,2 | 4007.XXYY.032 | 4107.XXYY.032 | 4207.XXYY.032 | 2,39 | 4,34 | 3,07 |
3,5 | 4007.XXYY.035 | 4107.XXYY.035 | 4207.XXYY.035 | 2,64 | 4,75 | 3,40 |
3,6 | 4007.XXYY.036 | 4107.XXYY.036 | 4207.XXYY.036 | 2,67 | 4,75 | 3,46 |
4,4 | 4007.XXYY.040 | 4107.XXYY.040 | 4207.XXYY.040 | 3,25 | 5,95 | 4,19 |
4,8 | 4007.XXYY.048 | 4107.XXYY.048 | 4207.XXYY.048 | 3,56 | 6,35 | 4,60 |
6,4 | 4007.XXYY.064 | 4107.XXYY.064 | 4207.XXYY.064 | 4,70 | 8,71 | 6,10 |
7,9 | 4007.XXYY.079 | 4107.XXYY.079 | 4207.XXYY.079 | 5,94 | 10,72 | 7,62 |
9,5 | 4007.XXYY.095 | 4107.XXYY.095 | 4207.XXYY.095 | 7,11 | 1,70 | 9, |
12,7 | 4007.XXYY.127 | 4107.XXYY.127 | 4207.XXYY.127 | 9,53 | 16,66 | 12,32 |
XX: Einlage, YY: Federmaterial, siehe Materialtabelle Moderate und Low Force Spiralen werden standardmäßig mit Silikoneinlage geliefert. Alle Standard Force Spiralen sind nur ohne Silikoneinlage erhältlich. ** Diese Größen können nicht mit Silikoneinlage geliefert werden * * * Diese Größen können nicht in Edelstahl geliefert werden
Einlage (XX) | Federmaterial (YY) | |
00 - ohne Einlage | 20 - CuBe | |
32 - Silikoneinlage | 22 - Edelstahl | |
| 26 - CuBe verzinnt |
weitere Oberflächen auf Anfrage