Mesh-Elasto
Die Mesh-Elasto Dichtung ist ein Kombiprodukt aus EMV- und Umweltdichtung. Sie besteht aus einem runden oder rechteckigen Elastomerkern (Silikonschaum oder -schlauch, Neopren) und ist ein- oder mehrlagig mit Draht umstrickt. Der Elastomerkern besitzt eine hohe Rückstellkraft und dichtet gegen Staub und Feuchtigkeit ab. Das Drahtgestrick sorgt für die EMV-Abschirmung.
Werkstoffe
• Gestrick: Kupfer-Beryllium, verzinnter verkupferter Stahldraht, Edelstahl, Monel, Aluminium
• Elastomer-Kern: Neoprenschaum, Silikonschaum, Silikonschlauch. EPDM-Schaum, LF Urethanschaum,
Lieferform | Mechanische Toleranzen: | |||||||
Mesh-Elasto wird entweder als Endlosband auf Rolle oder einbaufertig als geschlossener Ring nach Kundenzeichnung geliefert. Rund- oder Doppelgestricke werden zwecks Befestigung auch mit angestrickter Befestigungsleiste geliefert. | 1,5 - 5 mm | +0,3 bis -0,3 mm | ||||||
5,5 - 12 mm: | +0,6 bis -0,6 mm | |||||||
>12 mm: | +0,9 bis -0,9 mm |
Diese Grafik vergleicht die allgemeinen Leistungen beim E- und H-Feld-Screening von vier Dichtungen aus verschiedenen Materialien (Monel, Edelstahl, verzinnte Kupfer und Aluminium). Die Prüfungen wurden am runden MESH Elasto mit . 6,4 mm und gem.. MIL STD 285 durchgeführt.
Rund
Art.Nr. | Ø |
2101.XXYY.016 | 1,60 |
2101.XXYY.024 | 2,40 |
2101.XXYY.032 | 3,20 |
2101.XXYY.048 | 4,80 |
2101.XXYY.064 | 6,40 |
2101.XXYY.080 | 8,00 |
2101.XXYY.095 | 9,50 |
2101.XXYY.111 | 11,10 |
2101.XXYY.127 | 12,70 |
2101.XXYY.159 | 15,90 |
2101.XXYY.191 | 19,10 |
XX: Grundmaterial, YY: Füller, siehe Materialtabelle Ⓜ
Rechteck
Art.Nr. | Höhe | Breite |
2104.XXYY.024.024 | 2,40 | 2,40 |
2104.XXYY.024.048 | 2,40 | 4,80 |
2104.XXYY.024.064 | 2,40 | 6,40 |
2104.XXYY.032.032 | 3,20 | 3,20 |
2104.XXYY.032.064 | 3,20 | 6,40 |
2104.XXYY.032.080 | 3,20 | 8,00 |
2104.XXYY.048.048 | 4,80 | 4,80 |
2104.XXYY.048.080 | 4,80 | 8,00 |
2104.XXYY.048.127 | 4,80 | 12,70 |
2104.XXYY.064.064 | 6,40 | 6,40 |
2104.XXYY.064.127 | 6,40 | 12,70 |
2104.XXYY.080.127 | 8,00 | 12,70 |
2104.XXYY.095.127 | 9,50 | 12,70 |
XX: Grundmaterial, YY: Füller, siehe Materialtabelle Ⓜ
Doppelrund
Art.Nr. | Höhe | Breite |
2105.XXYY.032.095 | 3,20 | 9,50 |
2105.XXYY.032.127 | 3,20 | 12,70 |
2105.XXYY.032.159 | 3,20 | 15,90 |
2105.XXYY.032.191 | 3,20 | 19,10 |
2105.XXYY.048.127 | 4,80 | 12,70 |
2105.XXYY.048.159 | 4,80 | 15,90 |
2105.XXYY.048.191 | 4,80 | 19,10 |
2105.XXYY.048.222 | 4,80 | 22,20 |
2105.XXYY.080.159 | 8,00 | 15,90 |
2105.XXYY.080.191 | 8,00 | 19,10 |
2105.XXYY.080.222 | 8,00 | 22,20 |
2105.XXYY.080.254 | 8,00 | 25,40 |
2105.XXYY.095.320 | 9,50 | 32,00 |
XX: Grundmaterial, YY: Füller, siehe Materialtabelle Ⓜ
Material
Grundmaterial (XX) | Ausführung (YY) |
34 - Neoprenschaum | 25 - Monel |
33 - EPDM-Schaum | 07 - verzinnter, verkupferter Stahldraht |
30 - Silikonschaum | 22 - Edelstahl |
31 - Silikonschlauch | 20 - CuBe |
36 - Urethanschaum (low densidy) | 30 - verzinntes Kupfer |
23 - Aluminium |
Monel
Material Nr. (DIN) 2.4360
Drahtdurchmesser 0,11 mm
Abschirmwirkung - Elektrisch | ||
Frequenz (Hz) | Modus | Rasterung (dB) |
1 M | E | 124,5 |
10 M | E | 107 |
110 M | P | 105,5 |
400 M | P | 98 |
1 G | P | 82 |
10 G | P | 62 |
Abschirmwirkung - Magnetisch | ||
10 K | H | 37 |
100 K | H | 40 |
1 M | H | 44,5 |
Verzinnter, verkupferter Stahldraht
ASTM-B-520
Drahtdurchmesser 0,11 mm
Abschirmwirkung - Elektrisch | ||
Frequenz (Hz) | Modus | Rasterung (dB) |
1 M | E | 125,5 |
10 M | E | 109 |
110 M | P | 110 |
400 M | P | 99,5 |
1 G | P | 63 |
10 G | P | 58 |
Abschirmwirkung - Magnetisch | ||
10 K | H | 38 |
100 K | H | 62,5 |
1 M | H | 79 |
Edelstahl
AISI 304, Material Nr. (DIN) 1.4301
Drahtdurchmesser 0,11 mm
Abschirmwirkung - Elektrisch | ||
Frequenz (Hz) | Modus | Rasterung (dB) |
1 M | E | 125,5 |
10 M | E | 107 |
110 M | P | 105,5 |
400 M | P | 91,5 |
1 G | P | 64 |
10 G | P | 52 |
Abschirmwirkung - Magnetisch | ||
10 K | H | 36 |
100 K | H | 42 |
1 M | H | 48 |
Aluminium
Alloy 5056, AMS-4182
Drahtdurchmesser 0,13 mm
Abschirmwirkung - Elektrisch | ||
Frequenz (Hz) | Modus | Rasterung (dB) |
1 M | E | 118 |
10 M | E | 110,5 |
110 M | P | 97 |
400 M | P | 86 |
1 G | P | 63,5 |
10 G | P | 40,5 |
Abschirmwirkung - Magnetisch | ||
10 K | H | 37,5 |
100 K | H | 42,5 |
1 M | H | 52 |