Textildichtungen
• Leitfähiges Gewebe über Schaumkern gewickelt: einfach anzuwenden und zu installieren
• Geeignet für Metallgehäuse oder metallisierte Kunststoffe (niedrige Kompressionskraft)
• Über 100 dB durchschnittliche Schirmungseffizienz im Bereich 100 MHz-10 GHz
• Rip-Stop-Stoffe ermöglichen ein Abschneiden mit selbst terminierenden Enden
• lieferbar auf Rollen oder abgelängt, vorgefertigt als Rahmen oder als Stanzdichtung
• Drucksensitives Klebeband (Standard)
• Auswahl an Kernen: Urethanschaum Neoprenschaum EPDM
• Auswahl an Gewebematerialien: Nickelkupfer + Carbon Nickelkupfer
Beschreibung | Mechanische Toleranzen: | |||||||
Textildichtungen bestehen aus einem elastischen Schaumstoffkern, der mit leitf.higem Gewebe verklebt ist. Mehr als 70 verschiedene Profile bieten eine unbegrenzte Auswahl für jede Anwendung. Einige Profile enthalten starre Eins.tze. Metallisiertes, leitfähiges Gewebe, das an den elastischen Kern gebunden ist (erhältlich in Urethan- oder Neoprenschaum), bietet eine gute Abschirmwirkung und wirkt als Abdichtung gegen Luft, Licht und Staub. Alle Profile sind mit UL94-V0-Spezifikationen erhältlich. | 1,5 - 5 mm | +0,5 -0,5 mm | ||||||
>5 mm | +0,8 -0,8 mm | |||||||
Quadrat
Art.Nr. | Höhe | Breite |
1002.XXYY.030.030 | 3,00 | 3,00 |
1002.XXYY.050.050 | 5,00 | 5,00 |
1002.XXYY.060.060 | 6,00 | 6,00 |
1002.XXYY.064.064 | 6,40 | 6,40 |
1002.XXYY.095.095 | 9,50 | 9,50 |
1002.XXYY.100.100 | 10,00 | 10,00 |
1002.XXYY.127.127 | 12,70 | 12,70 |
1002.XXYY.150.150 | 15,00 | 15,00 |
1002.XXYY.170.170 | 17,00 | 17,00 |
1002.XXYY.200.200 | 20,00 | 20,00 |
XX: Grundmaterial, YY: Beschichtung, siehe Materialtabelle Ⓜ
D-Form
Art.Nr. | Höhe | Breite |
1003.XXYY.015.038 | 1,50 | 3,80 |
1003.XXYY.023.023 | 2,30 | 2,30 |
1003.XXYY.025.064 | 2,50 | 6,40 |
1003.XXYY.030.038 | 3,00 | 3,80 |
1003.XXYY.030.090 | 3,00 | 9,00 |
1003.XXYY.036.064 | 3,60 | 6,40 |
1003.XXYY.036.095 | 3,60 | 9,50 |
1003.XXYY.048.076 | 4,80 | 7,60 |
1003.XXYY.064.095 | 6,40 | 9,50 |
1003.XXYY.095.127 | 9,50 | 12,70 |
XX: Grundmaterial, YY: Beschichtung, siehe Materialtabelle Ⓜ
Rechteck
Art.Nr. | H | B |
1004.XXYY.005.050 | 0,50 | 5,00 |
1004.XXYY.005.070 | 0,50 | 7,00 |
1004.XXYY.005.100 | 0,50 | 10,00 |
1004.XXYY.010.030 | 1,00 | 3,00 |
1004.XXYY.010.040 | 1,00 | 4,00 |
1004.XXYY.010.050 | 1,00 | 5,00 |
1004.XXYY.010.070 | 1,00 | 7,00 |
1004.XXYY.010.100 | 1,00 | 10,00 |
1004.XXYY.010.170 | 1,00 | 17,00 |
1004.XXYY.015.622 | 1,50 | 62,20 |
1004.XXYY.020.030 | 2,00 | 3,00 |
1004.XXYY.020.040 | 2,00 | 4,00 |
1004.XXYY.020.050 | 2,00 | 5,00 |
1004.XXYY.020.070 | 2,00 | 7,00 |
1004.XXYY.020.100 | 2,00 | 10,00 |
1004.XXYY.020.127 | 2,00 | 12,70 |
1004.XXYY.020.170 | 2,00 | 17,00 |
1004.XXYY.020.210 | 2,00 | 21,00 |
1004.XXYY.020.300 | 2,00 | 30,00 |
1004.XXYY.020.413 | 2,00 | 41,30 |
1004.XXYY.030.040 | 3,00 | 4,00 |
1004.XXYY.030.090 | 3,00 | 9,00 |
1004.XXYY.032.048 | 3,20 | 4,80 |
1004.XXYY.032.064 | 3,20 | 6,40 |
1004.XXYY.032.095 | 3,20 | 9,50 |
1004.XXYY.032.127 | 3,20 | 12,70 |
1004.XXYY.040.200 | 4,00 | 20,00 |
1004.XXYY.050.080 | 5,00 | 8,00 |
1004.XXYY.050.100 | 5,00 | 10,00 |
1004.XXYY.050.413 | 5,00 | 41,30 |
1004.XXYY.060.080 | 6,00 | 8,00 |
1004.XXYY.064.095 | 6,40 | 9,50 |
1004.XXYY.064.127 | 6,40 | 12,70 |
1004.XXYY.075.150 | 7,50 | 15,00 |
1004.XXYY.080.127 | 8,00 | 12,70 |
1004.XXYY.095.127 | 9,50 | 12,70 |
1004.XXYY.100.254 | 10,00 | 25,40 |
1004.XXYY.115.105 | 11,50 | 10,50 |
1004.XXYY.159.254 | 15,90 | 25,40 |
1004.XXYY.170.100 | 17,00 | 10,00 |
XX: Grundmaterial, YY: Textilbezug, siehe Materialtabelle Ⓜ
Rechteck
Ⓜ
Ausführung (YY) | Textilbezug (YY) |
35 - Urethanschaum (standard) | 41 - Nickel Kupfer |
36 - Low density Urethanschaum | 42 - Nickel Kupfer + Carbon |
34 - Neoprenschaum | |
33 - EPDM Schaum |
Spezielle Profile
Knife-Edge-Profil | J-Profil |
Andere Größen, Konfigurationen oder einbaufertige Dichtungen (gem.. Ihrer Zeichnung) auf Anfrage erhältlich.
Abschirmleistung gemäß MIL-G-83528
Getestet mit 10,5 x 10,5 Standardprofilen. Dichtung zusammengedrückt 50%.